අනුපාත වෙනස්වීම්
අනුපාත වෙනස් කළේ කවුද
අප වාර්තා කළ සෑම අඩු කිරීමක් සහ වැඩි කිරීමක්ම, අලුත්ම ඒවා මුලින්.
කාලය
දිශාව
ආයතනය
2026 වප් 3
වැඩි කිරීම් 1
| ආයතනය | තැන්පතු වර්ගය | පෙර | දැන් | වෙනස |
|---|---|---|---|---|
| වසර 5 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 14% | 14.5% | වැඩි කළා +0.5% |
2026 වප් 2
වැඩි කිරීම් 32
| ආයතනය | තැන්පතු වර්ගය | පෙර | දැන් | වෙනස |
|---|---|---|---|---|
Softlogic Finance PLCමූල්ය | වසර 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 12.4% | 12.62% | වැඩි කළා +0.22% |
| වසර 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 13.1% | 13.38% | වැඩි කළා +0.28% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11.9% | 12.18% | වැඩි කළා +0.28% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 12.6% | 12.88% | වැඩි කළා +0.28% | |
| මාස 2 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 9% | 9.25% | වැඩි කළා +0.25% | |
| මාස 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 9.41% | 9.5% | වැඩි කළා +0.09% | |
| මාස 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 8.61% | 9% | වැඩි කළා +0.39% | |
| මාස 4 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 9.41% | 9.5% | වැඩි කළා +0.09% | |
| මාස 4 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 8.61% | 9% | වැඩි කළා +0.39% | |
| මාස 5 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 9.41% | 9.5% | වැඩි කළා +0.09% | |
| මාස 5 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 8.61% | 9% | වැඩි කළා +0.39% | |
| මාස 6 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 9.63% | 9.75% | වැඩි කළා +0.12% | |
| මාස 6 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 8.8% | 9.25% | වැඩි කළා +0.45% | |
| මාස 7 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 9.63% | 9.75% | වැඩි කළා +0.12% | |
| මාස 7 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 8.8% | 9.25% | වැඩි කළා +0.45% | |
| මාස 9 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 9.63% | 9.75% | වැඩි කළා +0.12% | |
| මාස 9 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 8.8% | 9.25% | වැඩි කළා +0.45% | |
| මාස 15 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.59% | 10.75% | වැඩි කළා +0.16% | |
| මාස 18 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.59% | 10.75% | වැඩි කළා +0.16% | |
| මාස 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 8.11% | 8.5% | වැඩි කළා +0.39% | |
| මාස 4 · සාමාන්ය · මාසිකව | 8.11% | 8.5% | වැඩි කළා +0.39% | |
| මාස 5 · සාමාන්ය · මාසිකව | 8.11% | 8.5% | වැඩි කළා +0.39% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 9.13% | 9.25% | වැඩි කළා +0.12% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · මාසිකව | 8.3% | 8.75% | වැඩි කළා +0.45% | |
| මාස 7 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 9.13% | 9.25% | වැඩි කළා +0.12% | |
| මාස 7 · සාමාන්ය · මාසිකව | 8.3% | 8.75% | වැඩි කළා +0.45% | |
| මාස 9 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 9.13% | 9.25% | වැඩි කළා +0.12% | |
| මාස 9 · සාමාන්ය · මාසිකව | 8.3% | 8.75% | වැඩි කළා +0.45% | |
| මාස 15 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.09% | 10.25% | වැඩි කළා +0.16% | |
| මාස 18 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.09% | 10.25% | වැඩි කළා +0.16% | |
Asia Asset Finance PLCමූල්ය | වසර 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11.38% | 12.5% | වැඩි කළා +1.12% |
| වසර 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.77% | 12% | වැඩි කළා +1.23% |
2026 බිනර 25
වැඩි කිරීම් 18
| ආයතනය | තැන්පතු වර්ගය | පෙර | දැන් | වෙනස |
|---|---|---|---|---|
| වසර 2 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.25% | 12.25% | වැඩි කළා +1% | |
| වසර 2 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.5% | 11.5% | වැඩි කළා +1% | |
| මාස 26 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.25% | 12.35% | වැඩි කළා +1.1% | |
| මාස 26 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.5% | 11.6% | වැඩි කළා +1.1% | |
| මාස 27 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.4% | 12.4% | වැඩි කළා +1% | |
| මාස 27 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.65% | 11.65% | වැඩි කළා +1% | |
| මාස 30 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.4% | 12.45% | වැඩි කළා +1.05% | |
| මාස 30 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.65% | 11.7% | වැඩි කළා +1.05% | |
| වසර 3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.5% | 12.5% | වැඩි කළා +1% | |
| වසර 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.75% | 11.75% | වැඩි කළා +1% | |
| මාස 37 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.65% | 12.51% | වැඩි කළා +0.86% | |
| මාස 37 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.85% | 11.76% | වැඩි කළා +0.91% | |
| මාස 42 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.65% | 12.55% | වැඩි කළා +0.9% | |
| මාස 42 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.85% | 11.8% | වැඩි කළා +0.95% | |
| වසර 4 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.75% | 12.6% | වැඩි කළා +0.85% | |
| වසර 4 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11% | 11.85% | වැඩි කළා +0.85% | |
| වසර 5 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 12.75% | 13% | වැඩි කළා +0.25% | |
| වසර 5 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12% | 12.25% | වැඩි කළා +0.25% |
2026 බිනර 16
වැඩි කිරීම් 4
| ආයතනය | තැන්පතු වර්ගය | පෙර | දැන් | වෙනස |
|---|---|---|---|---|
UB Finance PLCමූල්ය | මාස 25 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 13% | 15% | වැඩි කළා +2% |
| මාස 25 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 12% | 13% | වැඩි කළා +1% | |
| මාස 25 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13% | 14.5% | වැඩි කළා +1.5% | |
| මාස 25 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12% | 12.5% | වැඩි කළා +0.5% |
2026 බිනර 10
වැඩි කිරීම් 16
| ආයතනය | තැන්පතු වර්ගය | පෙර | දැන් | වෙනස |
|---|---|---|---|---|
LCB Finance PLCමූල්ය | මාස 1 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 8.77% | 11.12% | වැඩි කළා +2.35% |
| මාස 3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 8.97% | 11.41% | වැඩි කළා +2.44% | |
| මාස 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 8.62% | 10.86% | වැඩි කළා +2.24% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 9.3% | 11.13% | වැඩි කළා +1.83% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · මාසිකව | 8.92% | 10.6% | වැඩි කළා +1.68% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 10.3% | 12.13% | වැඩි කළා +1.83% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · මාසිකව | 9.84% | 11.5% | වැඩි කළා +1.66% | |
| වසර 2 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 10.3% | 12.5% | වැඩි කළා +2.2% | |
| වසර 2 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.48% | 11.84% | වැඩි කළා +1.36% | |
| වසර 3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13% | 13.5% | වැඩි කළා +0.5% | |
| වසර 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12.28% | 12.73% | වැඩි කළා +0.45% | |
| මාස 37 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13% | 13.5% | වැඩි කළා +0.5% | |
| මාස 37 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12.28% | 12.73% | වැඩි කළා +0.45% | |
| වසර 4 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12.28% | 12.73% | වැඩි කළා +0.45% | |
| වසර 5 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13% | 13.5% | වැඩි කළා +0.5% | |
| වසර 5 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12.28% | 12.73% | වැඩි කළා +0.45% |
2026 බිනර 8
වැඩි කිරීම් 13
| ආයතනය | තැන්පතු වර්ගය | පෙර | දැන් | වෙනස |
|---|---|---|---|---|
| වසර 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11.5% | 12% | වැඩි කළා +0.5% | |
| මාස 13 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 12.25% | 13% | වැඩි කළා +0.75% | |
| මාස 15 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 12.25% | 13% | වැඩි කළා +0.75% | |
| මාස 18 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 12.25% | 13% | වැඩි කළා +0.75% | |
| වසර 2 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 12.25% | 13% | වැඩි කළා +0.75% | |
| මාස 25 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 12.5% | 13.25% | වැඩි කළා +0.75% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11% | 11.5% | වැඩි කළා +0.5% | |
| මාස 13 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.75% | 12.5% | වැඩි කළා +0.75% | |
| මාස 15 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.75% | 12.5% | වැඩි කළා +0.75% | |
| මාස 18 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.75% | 12.5% | වැඩි කළා +0.75% | |
| වසර 2 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 12% | 12.75% | වැඩි කළා +0.75% | |
| මාස 25 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 12.25% | 13% | වැඩි කළා +0.75% | |
| වසර 4 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.5% | 10.75% | වැඩි කළා +0.25% |
2026 බිනර 5
වැඩි කිරීම් 26
| ආයතනය | තැන්පතු වර්ගය | පෙර | දැන් | වෙනස |
|---|---|---|---|---|
Siyapatha Finance PLCමූල්ය | වසර 2 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 10.25% | 11.25% | වැඩි කළා +1% |
| වසර 2 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 9.25% | 10.5% | වැඩි කළා +1.25% | |
| වසර 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 10.5% | 11.5% | වැඩි කළා +1% | |
| වසර 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 9.25% | 10.75% | වැඩි කළා +1.5% | |
| මාස 37 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.5% | 10.75% | වැඩි කළා +0.25% | |
| වසර 2 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 10% | 10.75% | වැඩි කළා +0.75% | |
| වසර 2 · සාමාන්ය · මාසිකව | 9% | 10% | වැඩි කළා +1% | |
| වසර 3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 10.25% | 11.25% | වැඩි කළා +1% | |
| වසර 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 9% | 10.25% | වැඩි කළා +1.25% | |
| මාස 4 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 9.22% | 11.41% | වැඩි කළා +2.19% | |
| මාස 7 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 9.8% | 11.63% | වැඩි කළා +1.83% | |
| මාස 13 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 13.6% | 13.63% | වැඩි කළා +0.03% | |
| මාස 4 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.4% | 11.41% | වැඩි කළා +0.01% | |
| මාස 7 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.6% | 11.63% | වැඩි කළා +0.03% | |
| මාස 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 8.25% | 8.5% | වැඩි කළා +0.25% | |
| මාස 6 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 9% | 9.25% | වැඩි කළා +0.25% | |
| වසර 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.5% | 11% | වැඩි කළා +0.5% | |
| මාස 13 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 11.25% | 11.5% | වැඩි කළා +0.25% | |
| මාස 15 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 11.25% | 11.5% | වැඩි කළා +0.25% | |
| මාස 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 8.25% | 8.5% | වැඩි කළා +0.25% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · මාසිකව | 9% | 9.25% | වැඩි කළා +0.25% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10% | 10.5% | වැඩි කළා +0.5% | |
| මාස 13 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.75% | 11% | වැඩි කළා +0.25% | |
| මාස 15 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.75% | 11% | වැඩි කළා +0.25% | |
Fintrex Finance Ltdමූල්ය | වසර 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 14.25% | 14.3% | වැඩි කළා +0.05% |
| වසර 3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13.75% | 13.8% | වැඩි කළා +0.05% |
2026 නිකිණි 1
වැඩි කිරීම් 19
| ආයතනය | තැන්පතු වර්ගය | පෙර | දැන් | වෙනස |
|---|---|---|---|---|
Softlogic Finance PLCමූල්ය | වසර 2 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 12.5% | 14.25% | වැඩි කළා +1.75% |
| මාස 30 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 14% | 14.25% | වැඩි කළා +0.25% | |
| වසර 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 14% | 14.25% | වැඩි කළා +0.25% | |
| වසර 4 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 14% | 14.25% | වැඩි කළා +0.25% | |
| වසර 5 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 14% | 14.25% | වැඩි කළා +0.25% | |
| වසර 2 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 14% | 15.5% | වැඩි කළා +1.5% | |
| මාස 30 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 14.5% | 15.5% | වැඩි කළා +1% | |
| වසර 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 15% | 15.5% | වැඩි කළා +0.5% | |
| වසර 5 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 16% | 16.5% | වැඩි කළා +0.5% | |
| වසර 2 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12.25% | 14% | වැඩි කළා +1.75% | |
| මාස 30 · සාමාන්ය · මාසිකව | 13.5% | 14% | වැඩි කළා +0.5% | |
| වසර 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 13.5% | 14% | වැඩි කළා +0.5% | |
| වසර 4 · සාමාන්ය · මාසිකව | 13.5% | 14% | වැඩි කළා +0.5% | |
| වසර 5 · සාමාන්ය · මාසිකව | 13.5% | 14% | වැඩි කළා +0.5% | |
| වසර 2 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13.5% | 15% | වැඩි කළා +1.5% | |
| මාස 30 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 14% | 15% | වැඩි කළා +1% | |
| වසර 3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 14.5% | 15.5% | වැඩි කළා +1% | |
| වසර 4 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 15% | 15.5% | වැඩි කළා +0.5% | |
| වසර 5 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 15.5% | 16% | වැඩි කළා +0.5% |