வீத மாற்றங்கள்
வீதங்களை மாற்றியது யார்
நாங்கள் பதிவு செய்த ஒவ்வொரு குறைப்பும் உயர்வும், புதியவை முதலில்.
காலப்பகுதி
திசை
நிறுவனம்
3 அக்., 2026
1 உயர்வு
| நிறுவனம் | வைப்பு வகை | முன்பு | இப்போது | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
| 5 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 14% | 14.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% |
2 அக்., 2026
32 உயர்வு
| நிறுவனம் | வைப்பு வகை | முன்பு | இப்போது | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 12.4% | 12.62% | உயர்த்தப்பட்டது +0.22% | |
| 1 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13.1% | 13.38% | உயர்த்தப்பட்டது +0.28% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 11.9% | 12.18% | உயர்த்தப்பட்டது +0.28% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 12.6% | 12.88% | உயர்த்தப்பட்டது +0.28% | |
| 2 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 9% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% | |
| 3 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 9.41% | 9.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.09% | |
| 3 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 8.61% | 9% | உயர்த்தப்பட்டது +0.39% | |
| 4 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 9.41% | 9.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.09% | |
| 4 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 8.61% | 9% | உயர்த்தப்பட்டது +0.39% | |
| 5 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 9.41% | 9.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.09% | |
| 5 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 8.61% | 9% | உயர்த்தப்பட்டது +0.39% | |
| 6 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 9.63% | 9.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.12% | |
| 6 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 8.8% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.45% | |
| 7 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 9.63% | 9.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.12% | |
| 7 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 8.8% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.45% | |
| 9 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 9.63% | 9.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.12% | |
| 9 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 8.8% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.45% | |
| 15 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.59% | 10.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.16% | |
| 18 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.59% | 10.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.16% | |
| 3 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8.11% | 8.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.39% | |
| 4 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8.11% | 8.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.39% | |
| 5 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8.11% | 8.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.39% | |
| 6 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 9.13% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.12% | |
| 6 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8.3% | 8.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.45% | |
| 7 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 9.13% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.12% | |
| 7 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8.3% | 8.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.45% | |
| 9 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 9.13% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.12% | |
| 9 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8.3% | 8.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.45% | |
| 15 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.09% | 10.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.16% | |
| 18 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.09% | 10.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.16% | |
| 1 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11.38% | 12.5% | உயர்த்தப்பட்டது +1.12% | |
| 1 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.77% | 12% | உயர்த்தப்பட்டது +1.23% |
26 செப்., 2026
8 உயர்வு
| நிறுவனம் | வைப்பு வகை | முன்பு | இப்போது | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
| 3 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 8.25% | 9% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 3 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 7.75% | 8.35% | உயர்த்தப்பட்டது +0.6% | |
| 6 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 8.5% | 9.5% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 6 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8% | 8.85% | உயர்த்தப்பட்டது +0.85% | |
| 13 மாதம் · டிஜிட்டல் · முதிர்வில் | 11% | 11.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% | |
| 10 மாதம் · டிஜிட்டல் · முதிர்வில் | 10.75% | 11.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% | |
| 13 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 10.75% | 11% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% | |
| 10 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 10.5% | 11% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% |
25 செப்., 2026
18 உயர்வு
| நிறுவனம் | வைப்பு வகை | முன்பு | இப்போது | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
| 2 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 11.25% | 12.25% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 2 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 10.5% | 11.5% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 26 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.25% | 12.35% | உயர்த்தப்பட்டது +1.1% | |
| 26 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.5% | 11.6% | உயர்த்தப்பட்டது +1.1% | |
| 27 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.4% | 12.4% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 27 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.65% | 11.65% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 30 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.4% | 12.45% | உயர்த்தப்பட்டது +1.05% | |
| 30 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.65% | 11.7% | உயர்த்தப்பட்டது +1.05% | |
| 3 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 11.5% | 12.5% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 3 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 10.75% | 11.75% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 37 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.65% | 12.51% | உயர்த்தப்பட்டது +0.86% | |
| 37 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.85% | 11.76% | உயர்த்தப்பட்டது +0.91% | |
| 42 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.65% | 12.55% | உயர்த்தப்பட்டது +0.9% | |
| 42 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.85% | 11.8% | உயர்த்தப்பட்டது +0.95% | |
| 4 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 11.75% | 12.6% | உயர்த்தப்பட்டது +0.85% | |
| 4 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 11% | 11.85% | உயர்த்தப்பட்டது +0.85% | |
| 5 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 12.75% | 13% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% | |
| 5 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 12% | 12.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% |
23 செப்., 2026
3 உயர்வு
| நிறுவனம் | வைப்பு வகை | முன்பு | இப்போது | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
Sampath Bank PLCவங்கி | 4 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 9% | 10.25% | உயர்த்தப்பட்டது +1.25% |
| 15 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11% | 11.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% | |
| 15 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.3% | 10.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.45% |
16 செப்., 2026
4 உயர்வு
| நிறுவனம் | வைப்பு வகை | முன்பு | இப்போது | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
UB Finance PLCநிதி | 25 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13% | 15% | உயர்த்தப்பட்டது +2% |
| 25 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 12% | 13% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 25 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 13% | 14.5% | உயர்த்தப்பட்டது +1.5% | |
| 25 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 12% | 12.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% |
12 செப்., 2026
2 உயர்வு
| நிறுவனம் | வைப்பு வகை | முன்பு | இப்போது | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
| 15 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11% | 12% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 18 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.5% | 12% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% |
10 செப்., 2026
16 உயர்வு
| நிறுவனம் | வைப்பு வகை | முன்பு | இப்போது | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
LCB Finance PLCநிதி | 1 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 8.77% | 11.12% | உயர்த்தப்பட்டது +2.35% |
| 3 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 8.97% | 11.41% | உயர்த்தப்பட்டது +2.44% | |
| 3 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8.62% | 10.86% | உயர்த்தப்பட்டது +2.24% | |
| 6 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 9.3% | 11.13% | உயர்த்தப்பட்டது +1.83% | |
| 6 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8.92% | 10.6% | உயர்த்தப்பட்டது +1.68% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 10.3% | 12.13% | உயர்த்தப்பட்டது +1.83% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 9.84% | 11.5% | உயர்த்தப்பட்டது +1.66% | |
| 2 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 10.3% | 12.5% | உயர்த்தப்பட்டது +2.2% | |
| 2 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 10.48% | 11.84% | உயர்த்தப்பட்டது +1.36% | |
| 3 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 13% | 13.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% | |
| 3 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 12.28% | 12.73% | உயர்த்தப்பட்டது +0.45% | |
| 37 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 13% | 13.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% | |
| 37 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 12.28% | 12.73% | உயர்த்தப்பட்டது +0.45% | |
| 4 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 12.28% | 12.73% | உயர்த்தப்பட்டது +0.45% | |
| 5 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 13% | 13.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% | |
| 5 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 12.28% | 12.73% | உயர்த்தப்பட்டது +0.45% |
8 செப்., 2026
13 உயர்வு
| நிறுவனம் | வைப்பு வகை | முன்பு | இப்போது | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11.5% | 12% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% | |
| 13 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 12.25% | 13% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 15 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 12.25% | 13% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 18 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 12.25% | 13% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 2 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 12.25% | 13% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 25 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 12.5% | 13.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 11% | 11.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% | |
| 13 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.75% | 12.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 15 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.75% | 12.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 18 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.75% | 12.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 2 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 12% | 12.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 25 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 12.25% | 13% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 4 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 10.5% | 10.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% |
5 செப்., 2026
62 உயர்வு
| நிறுவனம் | வைப்பு வகை | முன்பு | இப்போது | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
| 2 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 10.25% | 11.25% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 2 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 9.25% | 10.5% | உயர்த்தப்பட்டது +1.25% | |
| 3 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 10.5% | 11.5% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 3 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 9.25% | 10.75% | உயர்த்தப்பட்டது +1.5% | |
| 37 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.5% | 10.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% | |
| 2 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 10% | 10.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 2 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 9% | 10% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 3 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 10.25% | 11.25% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 3 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 9% | 10.25% | உயர்த்தப்பட்டது +1.25% | |
| 3 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 8.25% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 9.5% | 11% | உயர்த்தப்பட்டது +1.5% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 9% | 9.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% | |
Sampath Bank PLCவங்கி | 3.3 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 9.5% | 10% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% |
| 7 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 10.5% | 10.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% | |
| 5 ஆண்டு · டிஜிட்டல் · முதிர்வில் | 12.5% | 13.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 5 ஆண்டு · டிஜிட்டல் · மாதாந்தம் | 9.75% | 10.21% | உயர்த்தப்பட்டது +0.46% | |
| 2 ஆண்டு · டிஜிட்டல் · முதிர்வில் | 10.5% | 11.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 2 ஆண்டு · டிஜிட்டல் · மாதாந்தம் | 9.57% | 10.19% | உயர்த்தப்பட்டது +0.62% | |
| 3 மாதம் · டிஜிட்டல் · முதிர்வில் | 8.5% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 4 மாதம் · டிஜிட்டல் · முதிர்வில் | 9.75% | 10.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% | |
| 6 மாதம் · டிஜிட்டல் · முதிர்வில் | 8.75% | 9.75% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 6 மாதம் · டிஜிட்டல் · மாதாந்தம் | 8.59% | 9.56% | உயர்த்தப்பட்டது +0.97% | |
| 7 மாதம் · டிஜிட்டல் · முதிர்வில் | 10.25% | 11.25% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 5 ஆண்டு · பொது · வருடாந்தம் | 10.03% | 10.53% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% | |
| 5 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 12.25% | 13% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 5 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 9.59% | 10.06% | உயர்த்தப்பட்டது +0.47% | |
| 2 ஆண்டு · பொது · வருடாந்தம் | 9.77% | 10.45% | உயர்த்தப்பட்டது +0.68% | |
| 2 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 10.25% | 11% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 2 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 9.36% | 9.98% | உயர்த்தப்பட்டது +0.62% | |
| 3 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 8.25% | 9% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 4 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 9.5% | 10% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% | |
| 6 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 8.5% | 9.5% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 6 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8.35% | 9.32% | உயர்த்தப்பட்டது +0.97% | |
| 7 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 10% | 11% | உயர்த்தப்பட்டது +1% | |
| 4 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 9.22% | 11.41% | உயர்த்தப்பட்டது +2.19% | |
| 7 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 9.8% | 11.63% | உயர்த்தப்பட்டது +1.83% | |
| 13 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13.6% | 13.63% | உயர்த்தப்பட்டது +0.03% | |
| 4 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.4% | 11.41% | உயர்த்தப்பட்டது +0.01% | |
| 7 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.6% | 11.63% | உயர்த்தப்பட்டது +0.03% | |
| 3 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 8.25% | 8.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% | |
| 6 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 9% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% | |
| 1 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.5% | 11% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% | |
| 13 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 11.25% | 11.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% | |
| 15 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 11.25% | 11.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% | |
| 3 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8.25% | 8.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% | |
| 6 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 9% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 10% | 10.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% | |
| 13 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.75% | 11% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% | |
| 15 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.75% | 11% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% | |
| 18 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11% | 11.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% | |
| 2 ஆண்டு · பொது · வருடாந்தம் | 10.7% | 11.35% | உயர்த்தப்பட்டது +0.65% | |
| 2 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 11.25% | 12% | உயர்த்தப்பட்டது +0.75% | |
| 2 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 10.2% | 10.8% | உயர்த்தப்பட்டது +0.6% | |
| 3 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 14.25% | 14.3% | உயர்த்தப்பட்டது +0.05% | |
| 3 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 13.75% | 13.8% | உயர்த்தப்பட்டது +0.05% | |
Cargills Bank PLCவங்கி | 5 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13.5% | 15% | உயர்த்தப்பட்டது +1.5% |
| 5 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.35% | 11.2% | உயர்த்தப்பட்டது +0.85% | |
| 5 ஆண்டு · பொது · வருடாந்தம் | 10.87% | 11.84% | உயர்த்தப்பட்டது +0.97% | |
| 5 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 13.5% | 15% | உயர்த்தப்பட்டது +1.5% | |
| 5 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 10.35% | 11.2% | உயர்த்தப்பட்டது +0.85% | |
| 13 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11% | 11.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% | |
| 13 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.4% | 10.6% | உயர்த்தப்பட்டது +0.2% |