வீத மாற்றங்கள்
வீதங்களை மாற்றியது யார்
நாங்கள் பதிவு செய்த ஒவ்வொரு குறைப்பும் உயர்வும், புதியவை முதலில்.
காலப்பகுதி
திசை
நிறுவனம்
3 அக்., 2026
92 குறைப்பு · 1 உயர்வு
| நிறுவனம் | வைப்பு வகை | முன்பு | இப்போது | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
UB Finance PLCநிதி | 1 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.12% | 10.27% | குறைக்கப்பட்டது −0.85% |
| 3 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.41% | 10.6% | குறைக்கப்பட்டது −0.81% | |
| 3 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.85% | 10.11% | குறைக்கப்பட்டது −0.74% | |
| 5 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.41% | 10.6% | குறைக்கப்பட்டது −0.81% | |
| 5 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.85% | 10.11% | குறைக்கப்பட்டது −0.74% | |
| 6 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.41% | 11.38% | குறைக்கப்பட்டது −0.03% | |
| 6 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.85% | 10.83% | குறைக்கப்பட்டது −0.02% | |
| 7 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.63% | 11.38% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 7 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 11.05% | 10.83% | குறைக்கப்பட்டது −0.22% | |
| 9 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.63% | 11.38% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 9 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 11.05% | 10.83% | குறைக்கப்பட்டது −0.22% | |
| 10 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.63% | 11.38% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 10 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 11.05% | 10.83% | குறைக்கப்பட்டது −0.22% | |
| 15 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 13% | 12.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
| 1 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 10.75% | 9% | குறைக்கப்பட்டது −1.75% | |
| 1 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.75% | 9% | குறைக்கப்பட்டது −1.75% | |
| 2 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 10.75% | 9% | குறைக்கப்பட்டது −1.75% | |
| 2 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.25% | 8.75% | குறைக்கப்பட்டது −1.5% | |
| 3 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11% | 10% | குறைக்கப்பட்டது −1% | |
| 3 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.25% | 9% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 4 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11% | 10% | குறைக்கப்பட்டது −1% | |
| 4 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.25% | 9% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 5 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11% | 10% | குறைக்கப்பட்டது −1% | |
| 5 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.25% | 9% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 6 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11.5% | 10.5% | குறைக்கப்பட்டது −1% | |
| 6 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.75% | 9.5% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 7 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11.5% | 10.5% | குறைக்கப்பட்டது −1% | |
| 7 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.75% | 9.5% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 9 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11.5% | 10.5% | குறைக்கப்பட்டது −1% | |
| 9 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.75% | 9.5% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 1 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13.25% | 12% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 1 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 12% | 10.95% | குறைக்கப்பட்டது −1.05% | |
| 13 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13.25% | 12% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 13 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 12% | 10.95% | குறைக்கப்பட்டது −1.05% | |
| 14 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13.25% | 12% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 14 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 12.5% | 10.95% | குறைக்கப்பட்டது −1.55% | |
| 15 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13.25% | 12% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 15 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 12.5% | 10.95% | குறைக்கப்பட்டது −1.55% | |
| 18 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13.25% | 12% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 18 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 12.5% | 10.95% | குறைக்கப்பட்டது −1.55% | |
| 2 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 14.75% | 13.25% | குறைக்கப்பட்டது −1.5% | |
| 2 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 13.5% | 11.25% | குறைக்கப்பட்டது −2.25% | |
| 3 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13.5% | 13.25% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 3 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 12.5% | 11.25% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 37 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13.75% | 13.25% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
| 37 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 12.75% | 11.25% | குறைக்கப்பட்டது −1.5% | |
| 4 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13.75% | 13.25% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
| 4 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 12.75% | 11.25% | குறைக்கப்பட்டது −1.5% | |
| 5 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 14% | 13.25% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 5 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 13.5% | 11.25% | குறைக்கப்பட்டது −2.25% | |
| 1 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 10.25% | 9% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 1 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.25% | 9% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 2 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 10.25% | 9% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 2 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 9.75% | 8.75% | குறைக்கப்பட்டது −1% | |
| 3 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 10.5% | 10% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
| 3 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 9.75% | 9% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 4 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 10.5% | 10% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
| 4 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 9.75% | 9% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 5 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 10.5% | 10% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
| 5 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 9.75% | 9% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 6 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11% | 10.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
| 6 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.25% | 9.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 7 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11% | 10.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
| 7 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.25% | 9.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 9 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11% | 10.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
| 9 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.25% | 9.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 12.75% | 11.5% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 11.5% | 10.5% | குறைக்கப்பட்டது −1% | |
| 13 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 12.75% | 11.5% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 13 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 11.5% | 10.5% | குறைக்கப்பட்டது −1% | |
| 14 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 12.75% | 11.5% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 14 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 12% | 10.5% | குறைக்கப்பட்டது −1.5% | |
| 15 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 12.75% | 11.5% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 15 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 12% | 10.5% | குறைக்கப்பட்டது −1.5% | |
| 18 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 12.75% | 11.5% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 18 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 12% | 10.5% | குறைக்கப்பட்டது −1.5% | |
| 2 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 14.25% | 12.75% | குறைக்கப்பட்டது −1.5% | |
| 2 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 13% | 10.75% | குறைக்கப்பட்டது −2.25% | |
| 3 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 13% | 12.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 3 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 12% | 10.75% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 37 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 13.25% | 12.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
| 37 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 12.25% | 10.75% | குறைக்கப்பட்டது −1.5% | |
| 4 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 13.25% | 12.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
| 4 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 12.25% | 10.75% | குறைக்கப்பட்டது −1.5% | |
| 5 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 13.5% | 12.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 5 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 13% | 10.75% | குறைக்கப்பட்டது −2.25% | |
| 5 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 15% | 14% | குறைக்கப்பட்டது −1% | |
| 5 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.4% | 10.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.9% | |
| 9 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.6% | 11% | குறைக்கப்பட்டது −0.6% | |
| 13 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 13.12% | 12.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.62% | |
| 17 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 12.75% | 12.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 37 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 14.5% | 14.25% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 5 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 14% | 14.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.5% |
2 அக்., 2026
134 குறைப்பு · 32 உயர்வு
| நிறுவனம் | வைப்பு வகை | முன்பு | இப்போது | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
| 2 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.12% | 10.27% | குறைக்கப்பட்டது −0.85% | |
| 4 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.41% | 10.6% | குறைக்கப்பட்டது −0.81% | |
| 7 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.62% | 11.38% | குறைக்கப்பட்டது −0.24% | |
| 13 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 13.13% | 12.88% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 2 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 13% | 12.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 2 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 11% | 10.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 3 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 13% | 12.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 3 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 11% | 10.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 4 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 13% | 12.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 4 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 11% | 10.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 5 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 13% | 12.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 5 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 11% | 10.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 3 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.85% | 10.11% | குறைக்கப்பட்டது −0.74% | |
| 6 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 11.05% | 10.25% | குறைக்கப்பட்டது −0.8% | |
| 1 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 12.4% | 12.62% | உயர்த்தப்பட்டது +0.22% | |
| 15 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 12.85% | 12.62% | குறைக்கப்பட்டது −0.23% | |
| 18 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 12.85% | 12.62% | குறைக்கப்பட்டது −0.23% | |
| 1 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11.12% | 10.26% | குறைக்கப்பட்டது −0.86% | |
| 3 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11.41% | 10.59% | குறைக்கப்பட்டது −0.82% | |
| 6 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11.63% | 10.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.88% | |
| 1 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13.1% | 13.38% | உயர்த்தப்பட்டது +0.28% | |
| 15 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13.63% | 13.38% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 18 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13.63% | 13.38% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 3 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.85% | 10.11% | குறைக்கப்பட்டது −0.74% | |
| 6 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 11.05% | 10.25% | குறைக்கப்பட்டது −0.8% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 11.9% | 12.18% | உயர்த்தப்பட்டது +0.28% | |
| 15 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 12.4% | 12.18% | குறைக்கப்பட்டது −0.22% | |
| 18 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 12.4% | 12.18% | குறைக்கப்பட்டது −0.22% | |
| 1 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.12% | 10.26% | குறைக்கப்பட்டது −0.86% | |
| 3 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.41% | 10.59% | குறைக்கப்பட்டது −0.82% | |
| 6 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.63% | 10.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.88% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 12.6% | 12.88% | உயர்த்தப்பட்டது +0.28% | |
| 15 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 13.13% | 12.88% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 18 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 13.13% | 12.88% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 2 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 9% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.25% | |
| 2 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 9% | 8.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
| 3 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 9.41% | 9.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.09% | |
| 3 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 8.61% | 9% | உயர்த்தப்பட்டது +0.39% | |
| 4 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 9.41% | 9.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.09% | |
| 4 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 8.61% | 9% | உயர்த்தப்பட்டது +0.39% | |
| 5 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 9.41% | 9.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.09% | |
| 5 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 8.61% | 9% | உயர்த்தப்பட்டது +0.39% | |
| 6 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 9.63% | 9.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.12% | |
| 6 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 8.8% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.45% | |
| 7 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 9.63% | 9.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.12% | |
| 7 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 8.8% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.45% | |
| 9 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 9.63% | 9.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.12% | |
| 9 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 8.8% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.45% | |
| 1 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11.63% | 11.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.13% | |
| 1 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.59% | 10.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.09% | |
| 13 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11.63% | 11.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.13% | |
| 13 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.59% | 10.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.09% | |
| 15 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11.63% | 11.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.13% | |
| 15 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.59% | 10.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.16% | |
| 18 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11.63% | 11.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.13% | |
| 18 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.59% | 10.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.16% | |
| 2 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8.75% | 8% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 3 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8.11% | 8.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.39% | |
| 4 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8.11% | 8.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.39% | |
| 5 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8.11% | 8.5% | உயர்த்தப்பட்டது +0.39% | |
| 6 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 9.13% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.12% | |
| 6 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8.3% | 8.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.45% | |
| 7 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 9.13% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.12% | |
| 7 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8.3% | 8.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.45% | |
| 9 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 9.13% | 9.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.12% | |
| 9 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 8.3% | 8.75% | உயர்த்தப்பட்டது +0.45% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 11.13% | 11% | குறைக்கப்பட்டது −0.13% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 10.09% | 10% | குறைக்கப்பட்டது −0.09% | |
| 13 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.13% | 11% | குறைக்கப்பட்டது −0.13% | |
| 13 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.09% | 10% | குறைக்கப்பட்டது −0.09% | |
| 15 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.13% | 11% | குறைக்கப்பட்டது −0.13% | |
| 15 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.09% | 10.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.16% | |
| 18 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.13% | 11% | குறைக்கப்பட்டது −0.13% | |
| 18 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.09% | 10.25% | உயர்த்தப்பட்டது +0.16% | |
| 2 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 12% | 11.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
| 1 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 10% | 9.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 1.6 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 10.75% | 10% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 3 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 10.5% | 10.25% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 3 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.25% | 9.8% | குறைக்கப்பட்டது −0.45% | |
| 3.3 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.25% | 10.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 6 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11% | 10.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 6 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.5% | 10.25% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 9.9 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.5% | 11.25% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 12% | 11.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 11.25% | 11% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 3 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.41% | 10.59% | குறைக்கப்பட்டது −0.82% | |
| 3 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.85% | 10.11% | குறைக்கப்பட்டது −0.74% | |
| 3.3 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.41% | 10.59% | குறைக்கப்பட்டது −0.82% | |
| 6 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.62% | 11.38% | குறைக்கப்பட்டது −0.24% | |
| 6 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 11.04% | 10.82% | குறைக்கப்பட்டது −0.22% | |
| 7 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.62% | 11.38% | குறைக்கப்பட்டது −0.24% | |
| 7 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 11.04% | 10.82% | குறைக்கப்பட்டது −0.22% | |
| 9.9 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.62% | 11.38% | குறைக்கப்பட்டது −0.24% | |
| 1 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 7.25% | 6.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
| 4 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11.41% | 10.6% | குறைக்கப்பட்டது −0.81% | |
| 7 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11.63% | 11.38% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 13 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13.63% | 13.38% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 1 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 7.25% | 6.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
| 4 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.41% | 10.6% | குறைக்கப்பட்டது −0.81% | |
| 7 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.63% | 11.38% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 13 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 13.13% | 12.88% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 1 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 10.5% | 9.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 1 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.5% | 9.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 3 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11% | 10.25% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 3 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.5% | 9.85% | குறைக்கப்பட்டது −0.65% | |
| 6 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 11.3% | 11% | குறைக்கப்பட்டது −0.3% | |
| 6 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 10.75% | 10.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 1 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13.25% | 12.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
| 1 ஆண்டு · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 12.5% | 12.25% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 18 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · முதிர்வில் | 13.3% | 13% | குறைக்கப்பட்டது −0.3% | |
| 18 மாதம் · சிரேஷ்ட பிரஜைகள் · மாதாந்தம் | 12.6% | 12.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.1% | |
| 1 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 10.5% | 9.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 1 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.5% | 9.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 3 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11% | 10.25% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 3 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.5% | 9.85% | குறைக்கப்பட்டது −0.65% | |
| 6 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.3% | 11% | குறைக்கப்பட்டது −0.3% | |
| 6 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10.75% | 10.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · முதிர்வில் | 12.75% | 12.25% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
| 1 ஆண்டு · பொது · மாதாந்தம் | 12% | 11.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 18 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 12.8% | 12.5% | குறைக்கப்பட்டது −0.3% | |
| 18 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 12.1% | 12% | குறைக்கப்பட்டது −0.1% | |
| 4 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.41% | 10.6% | குறைக்கப்பட்டது −0.81% | |
| 7 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.63% | 11.38% | குறைக்கப்பட்டது −0.25% | |
| 1 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 10.5% | 9.25% | குறைக்கப்பட்டது −1.25% | |
| 3 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11% | 10.25% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 3 மாதம் · பொது · மாதாந்தம் | 10% | 9.25% | குறைக்கப்பட்டது −0.75% | |
| 6 மாதம் · பொது · முதிர்வில் | 11.25% | 10.75% | குறைக்கப்பட்டது −0.5% | |
