අනුපාත වෙනස්වීම්
අනුපාත වෙනස් කළේ කවුද
අප වාර්තා කළ සෑම අඩු කිරීමක් සහ වැඩි කිරීමක්ම, අලුත්ම ඒවා මුලින්.
කාලය
දිශාව
ආයතනය
2026 වප් 3
අඩු කිරීම් 92 · වැඩි කිරීම් 1
| ආයතනය | තැන්පතු වර්ගය | පෙර | දැන් | වෙනස |
|---|---|---|---|---|
UB Finance PLCමූල්ය | මාස 1 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.12% | 10.27% | අඩු කළා −0.85% |
| මාස 3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.41% | 10.6% | අඩු කළා −0.81% | |
| මාස 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.85% | 10.11% | අඩු කළා −0.74% | |
| මාස 5 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.41% | 10.6% | අඩු කළා −0.81% | |
| මාස 5 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.85% | 10.11% | අඩු කළා −0.74% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.41% | 11.38% | අඩු කළා −0.03% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.85% | 10.83% | අඩු කළා −0.02% | |
| මාස 7 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.63% | 11.38% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 7 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11.05% | 10.83% | අඩු කළා −0.22% | |
| මාස 9 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.63% | 11.38% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 9 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11.05% | 10.83% | අඩු කළා −0.22% | |
| මාස 10 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.63% | 11.38% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 10 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11.05% | 10.83% | අඩු කළා −0.22% | |
| මාස 15 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13% | 12.5% | අඩු කළා −0.5% | |
Janashakthi Finance PLCමූල්ය | මාස 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 10.75% | 9% | අඩු කළා −1.75% |
| මාස 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.75% | 9% | අඩු කළා −1.75% | |
| මාස 2 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 10.75% | 9% | අඩු කළා −1.75% | |
| මාස 2 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.25% | 8.75% | අඩු කළා −1.5% | |
| මාස 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11% | 10% | අඩු කළා −1% | |
| මාස 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.25% | 9% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 4 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11% | 10% | අඩු කළා −1% | |
| මාස 4 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.25% | 9% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 5 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11% | 10% | අඩු කළා −1% | |
| මාස 5 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.25% | 9% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 6 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11.5% | 10.5% | අඩු කළා −1% | |
| මාස 6 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.75% | 9.5% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 7 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11.5% | 10.5% | අඩු කළා −1% | |
| මාස 7 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.75% | 9.5% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 9 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11.5% | 10.5% | අඩු කළා −1% | |
| මාස 9 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.75% | 9.5% | අඩු කළා −1.25% | |
| වසර 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 13.25% | 12% | අඩු කළා −1.25% | |
| වසර 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 12% | 10.95% | අඩු කළා −1.05% | |
| මාස 13 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 13.25% | 12% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 13 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 12% | 10.95% | අඩු කළා −1.05% | |
| මාස 14 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 13.25% | 12% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 14 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 12.5% | 10.95% | අඩු කළා −1.55% | |
| මාස 15 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 13.25% | 12% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 15 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 12.5% | 10.95% | අඩු කළා −1.55% | |
| මාස 18 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 13.25% | 12% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 18 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 12.5% | 10.95% | අඩු කළා −1.55% | |
| වසර 2 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 14.75% | 13.25% | අඩු කළා −1.5% | |
| වසර 2 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 13.5% | 11.25% | අඩු කළා −2.25% | |
| වසර 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 13.5% | 13.25% | අඩු කළා −0.25% | |
| වසර 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 12.5% | 11.25% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 37 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 13.75% | 13.25% | අඩු කළා −0.5% | |
| මාස 37 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 12.75% | 11.25% | අඩු කළා −1.5% | |
| වසර 4 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 13.75% | 13.25% | අඩු කළා −0.5% | |
| වසර 4 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 12.75% | 11.25% | අඩු කළා −1.5% | |
| වසර 5 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 14% | 13.25% | අඩු කළා −0.75% | |
| වසර 5 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 13.5% | 11.25% | අඩු කළා −2.25% | |
| මාස 1 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 10.25% | 9% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 1 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.25% | 9% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 2 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 10.25% | 9% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 2 · සාමාන්ය · මාසිකව | 9.75% | 8.75% | අඩු කළා −1% | |
| මාස 3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 10.5% | 10% | අඩු කළා −0.5% | |
| මාස 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 9.75% | 9% | අඩු කළා −0.75% | |
| මාස 4 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 10.5% | 10% | අඩු කළා −0.5% | |
| මාස 4 · සාමාන්ය · මාසිකව | 9.75% | 9% | අඩු කළා −0.75% | |
| මාස 5 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 10.5% | 10% | අඩු කළා −0.5% | |
| මාස 5 · සාමාන්ය · මාසිකව | 9.75% | 9% | අඩු කළා −0.75% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11% | 10.5% | අඩු කළා −0.5% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.25% | 9.5% | අඩු කළා −0.75% | |
| මාස 7 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11% | 10.5% | අඩු කළා −0.5% | |
| මාස 7 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.25% | 9.5% | අඩු කළා −0.75% | |
| මාස 9 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11% | 10.5% | අඩු කළා −0.5% | |
| මාස 9 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.25% | 9.5% | අඩු කළා −0.75% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 12.75% | 11.5% | අඩු කළා −1.25% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11.5% | 10.5% | අඩු කළා −1% | |
| මාස 13 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 12.75% | 11.5% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 13 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11.5% | 10.5% | අඩු කළා −1% | |
| මාස 14 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 12.75% | 11.5% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 14 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12% | 10.5% | අඩු කළා −1.5% | |
| මාස 15 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 12.75% | 11.5% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 15 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12% | 10.5% | අඩු කළා −1.5% | |
| මාස 18 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 12.75% | 11.5% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 18 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12% | 10.5% | අඩු කළා −1.5% | |
| වසර 2 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 14.25% | 12.75% | අඩු කළා −1.5% | |
| වසර 2 · සාමාන්ය · මාසිකව | 13% | 10.75% | අඩු කළා −2.25% | |
| වසර 3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13% | 12.75% | අඩු කළා −0.25% | |
| වසර 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12% | 10.75% | අඩු කළා −1.25% | |
| මාස 37 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13.25% | 12.75% | අඩු කළා −0.5% | |
| මාස 37 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12.25% | 10.75% | අඩු කළා −1.5% | |
| වසර 4 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13.25% | 12.75% | අඩු කළා −0.5% | |
| වසර 4 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12.25% | 10.75% | අඩු කළා −1.5% | |
| වසර 5 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13.5% | 12.75% | අඩු කළා −0.75% | |
| වසර 5 · සාමාන්ය · මාසිකව | 13% | 10.75% | අඩු කළා −2.25% | |
| වසර 5 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 15% | 14% | අඩු කළා −1% | |
| මාස 5 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.4% | 10.5% | අඩු කළා −0.9% | |
| මාස 9 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.6% | 11% | අඩු කළා −0.6% | |
| මාස 13 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13.12% | 12.5% | අඩු කළා −0.62% | |
| මාස 17 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 12.75% | 12.5% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 37 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 14.5% | 14.25% | අඩු කළා −0.25% | |
| වසර 5 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 14% | 14.5% | වැඩි කළා +0.5% |
2026 වප් 2
අඩු කිරීම් 134 · වැඩි කිරීම් 32
| ආයතනය | තැන්පතු වර්ගය | පෙර | දැන් | වෙනස |
|---|---|---|---|---|
Vallibel Finance PLCමූල්ය | මාස 2 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.12% | 10.27% | අඩු කළා −0.85% |
| මාස 4 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.41% | 10.6% | අඩු කළා −0.81% | |
| මාස 7 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.62% | 11.38% | අඩු කළා −0.24% | |
| මාස 13 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13.13% | 12.88% | අඩු කළා −0.25% | |
| වසර 2 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13% | 12.75% | අඩු කළා −0.25% | |
| වසර 2 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11% | 10.75% | අඩු කළා −0.25% | |
| වසර 3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13% | 12.75% | අඩු කළා −0.25% | |
| වසර 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11% | 10.75% | අඩු කළා −0.25% | |
| වසර 4 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13% | 12.75% | අඩු කළා −0.25% | |
| වසර 4 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11% | 10.75% | අඩු කළා −0.25% | |
| වසර 5 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13% | 12.75% | අඩු කළා −0.25% | |
| වසර 5 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11% | 10.75% | අඩු කළා −0.25% | |
Softlogic Finance PLCමූල්ය | මාස 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.85% | 10.11% | අඩු කළා −0.74% |
| මාස 6 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 11.05% | 10.25% | අඩු කළා −0.8% | |
| වසර 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 12.4% | 12.62% | වැඩි කළා +0.22% | |
| මාස 15 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 12.85% | 12.62% | අඩු කළා −0.23% | |
| මාස 18 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 12.85% | 12.62% | අඩු කළා −0.23% | |
| මාස 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11.12% | 10.26% | අඩු කළා −0.86% | |
| මාස 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11.41% | 10.59% | අඩු කළා −0.82% | |
| මාස 6 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11.63% | 10.75% | අඩු කළා −0.88% | |
| වසර 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 13.1% | 13.38% | වැඩි කළා +0.28% | |
| මාස 15 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 13.63% | 13.38% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 18 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 13.63% | 13.38% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.85% | 10.11% | අඩු කළා −0.74% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11.05% | 10.25% | අඩු කළා −0.8% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11.9% | 12.18% | වැඩි කළා +0.28% | |
| මාස 15 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12.4% | 12.18% | අඩු කළා −0.22% | |
| මාස 18 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12.4% | 12.18% | අඩු කළා −0.22% | |
| මාස 1 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.12% | 10.26% | අඩු කළා −0.86% | |
| මාස 3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.41% | 10.59% | අඩු කළා −0.82% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.63% | 10.75% | අඩු කළා −0.88% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 12.6% | 12.88% | වැඩි කළා +0.28% | |
| මාස 15 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13.13% | 12.88% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 18 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13.13% | 12.88% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 2 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 9% | 9.25% | වැඩි කළා +0.25% | |
| මාස 2 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 9% | 8.5% | අඩු කළා −0.5% | |
| මාස 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 9.41% | 9.5% | වැඩි කළා +0.09% | |
| මාස 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 8.61% | 9% | වැඩි කළා +0.39% | |
| මාස 4 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 9.41% | 9.5% | වැඩි කළා +0.09% | |
| මාස 4 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 8.61% | 9% | වැඩි කළා +0.39% | |
| මාස 5 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 9.41% | 9.5% | වැඩි කළා +0.09% | |
| මාස 5 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 8.61% | 9% | වැඩි කළා +0.39% | |
| මාස 6 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 9.63% | 9.75% | වැඩි කළා +0.12% | |
| මාස 6 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 8.8% | 9.25% | වැඩි කළා +0.45% | |
| මාස 7 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 9.63% | 9.75% | වැඩි කළා +0.12% | |
| මාස 7 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 8.8% | 9.25% | වැඩි කළා +0.45% | |
| මාස 9 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 9.63% | 9.75% | වැඩි කළා +0.12% | |
| මාස 9 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 8.8% | 9.25% | වැඩි කළා +0.45% | |
| වසර 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11.63% | 11.5% | අඩු කළා −0.13% | |
| වසර 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.59% | 10.5% | අඩු කළා −0.09% | |
| මාස 13 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11.63% | 11.5% | අඩු කළා −0.13% | |
| මාස 13 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.59% | 10.5% | අඩු කළා −0.09% | |
| මාස 15 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11.63% | 11.5% | අඩු කළා −0.13% | |
| මාස 15 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.59% | 10.75% | වැඩි කළා +0.16% | |
| මාස 18 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11.63% | 11.5% | අඩු කළා −0.13% | |
| මාස 18 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.59% | 10.75% | වැඩි කළා +0.16% | |
| මාස 2 · සාමාන්ය · මාසිකව | 8.75% | 8% | අඩු කළා −0.75% | |
| මාස 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 8.11% | 8.5% | වැඩි කළා +0.39% | |
| මාස 4 · සාමාන්ය · මාසිකව | 8.11% | 8.5% | වැඩි කළා +0.39% | |
| මාස 5 · සාමාන්ය · මාසිකව | 8.11% | 8.5% | වැඩි කළා +0.39% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 9.13% | 9.25% | වැඩි කළා +0.12% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · මාසිකව | 8.3% | 8.75% | වැඩි කළා +0.45% | |
| මාස 7 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 9.13% | 9.25% | වැඩි කළා +0.12% | |
| මාස 7 · සාමාන්ය · මාසිකව | 8.3% | 8.75% | වැඩි කළා +0.45% | |
| මාස 9 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 9.13% | 9.25% | වැඩි කළා +0.12% | |
| මාස 9 · සාමාන්ය · මාසිකව | 8.3% | 8.75% | වැඩි කළා +0.45% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.13% | 11% | අඩු කළා −0.13% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.09% | 10% | අඩු කළා −0.09% | |
| මාස 13 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.13% | 11% | අඩු කළා −0.13% | |
| මාස 13 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.09% | 10% | අඩු කළා −0.09% | |
| මාස 15 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.13% | 11% | අඩු කළා −0.13% | |
| මාස 15 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.09% | 10.25% | වැඩි කළා +0.16% | |
| මාස 18 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.13% | 11% | අඩු කළා −0.13% | |
| මාස 18 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.09% | 10.25% | වැඩි කළා +0.16% | |
| වසර 2 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 12% | 11.5% | අඩු කළා −0.5% | |
| මාස 1 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 10% | 9.75% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 1.6 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 10.75% | 10% | අඩු කළා −0.75% | |
| මාස 3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 10.5% | 10.25% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.25% | 9.8% | අඩු කළා −0.45% | |
| මාස 3.3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.25% | 10.5% | අඩු කළා −0.75% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11% | 10.75% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.5% | 10.25% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 9.9 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.5% | 11.25% | අඩු කළා −0.25% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 12% | 11.75% | අඩු කළා −0.25% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11.25% | 11% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.41% | 10.59% | අඩු කළා −0.82% | |
| මාස 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.85% | 10.11% | අඩු කළා −0.74% | |
| මාස 3.3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.41% | 10.59% | අඩු කළා −0.82% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.62% | 11.38% | අඩු කළා −0.24% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11.04% | 10.82% | අඩු කළා −0.22% | |
| මාස 7 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.62% | 11.38% | අඩු කළා −0.24% | |
| මාස 7 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11.04% | 10.82% | අඩු කළා −0.22% | |
| මාස 9.9 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.62% | 11.38% | අඩු කළා −0.24% | |
| මාස 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 7.25% | 6.75% | අඩු කළා −0.5% | |
| මාස 4 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11.41% | 10.6% | අඩු කළා −0.81% | |
| මාස 7 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11.63% | 11.38% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 13 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 13.63% | 13.38% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 1 · සාමාන්ය · මාසිකව | 7.25% | 6.75% | අඩු කළා −0.5% | |
| මාස 4 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.41% | 10.6% | අඩු කළා −0.81% | |
| මාස 7 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.63% | 11.38% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 13 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13.13% | 12.88% | අඩු කළා −0.25% | |
Fintrex Finance Ltdමූල්ය | මාස 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 10.5% | 9.75% | අඩු කළා −0.75% |
| මාස 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.5% | 9.75% | අඩු කළා −0.75% | |
| මාස 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11% | 10.25% | අඩු කළා −0.75% | |
| මාස 3 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.5% | 9.85% | අඩු කළා −0.65% | |
| මාස 6 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 11.3% | 11% | අඩු කළා −0.3% | |
| මාස 6 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 10.75% | 10.5% | අඩු කළා −0.25% | |
| වසර 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 13.25% | 12.75% | අඩු කළා −0.5% | |
| වසර 1 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 12.5% | 12.25% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 18 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · කල් පිරීමේදී | 13.3% | 13% | අඩු කළා −0.3% | |
| මාස 18 · ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි · මාසිකව | 12.6% | 12.5% | අඩු කළා −0.1% | |
| මාස 1 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 10.5% | 9.75% | අඩු කළා −0.75% | |
| මාස 1 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.5% | 9.75% | අඩු කළා −0.75% | |
| මාස 3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11% | 10.25% | අඩු කළා −0.75% | |
| මාස 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.5% | 9.85% | අඩු කළා −0.65% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.3% | 11% | අඩු කළා −0.3% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.75% | 10.5% | අඩු කළා −0.25% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 12.75% | 12.25% | අඩු කළා −0.5% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12% | 11.75% | අඩු කළා −0.25% | |
| මාස 18 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 12.8% | 12.5% | අඩු කළා −0.3% | |
| මාස 18 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12.1% | 12% | අඩු කළා −0.1% | |
| මාස 4 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.41% | 10.6% | අඩු කළා −0.81% | |
| මාස 7 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.63% | 11.38% | අඩු කළා −0.25% | |
Assetline Finance PLCමූල්ය | මාස 1 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 10.5% | 9.25% | අඩු කළා −1.25% |
| මාස 3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11% | 10.25% | අඩු කළා −0.75% | |
| මාස 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10% | 9.25% | අඩු කළා −0.75% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 11.25% | 10.75% | අඩු කළා −0.5% | |
| මාස 6 · සාමාන්ය · මාසිකව | 10.75% | 10% | අඩු කළා −0.75% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 12.75% | 12% | අඩු කළා −0.75% | |
| වසර 1 · සාමාන්ය · මාසිකව | 12% | 11.25% | අඩු කළා −0.75% | |
| වසර 2 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13% | 12.75% | අඩු කළා −0.25% | |
| වසර 2 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11.5% | 11% | අඩු කළා −0.5% | |
| වසර 3 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13.25% | 12.75% | අඩු කළා −0.5% | |
| වසර 3 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11.5% | 11% | අඩු කළා −0.5% | |
| මාස 37 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13.25% | 12.75% | අඩු කළා −0.5% | |
| මාස 37 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11.5% | 11% | අඩු කළා −0.5% | |
| වසර 4 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13.25% | 12.75% | අඩු කළා −0.5% | |
| වසර 4 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11.5% | 11% | අඩු කළා −0.5% | |
| වසර 5 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 13.5% | 13.25% | අඩු කළා −0.25% | |
| වසර 5 · සාමාන්ය · මාසිකව | 11.5% | 11% | අඩු කළා −0.5% | |
Asia Asset Finance PLCමූල්ය | මාස 15 · සාමාන්ය · කල් පිරීමේදී | 12.5% | 12.25% | අඩු කළා −0.25% |
