Rate changes
Who moved their rates
Every cut and raise we have recorded, newest first.
Period
Direction
Institution
3 Oct 2026
92 cut
| Institution | Product | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|
UB Finance PLCNBFI | 1mo · General · At maturity | 11.12% | 10.27% | Cut −0.85% |
| 3mo · General · At maturity | 11.41% | 10.6% | Cut −0.81% | |
| 3mo · General · Monthly | 10.85% | 10.11% | Cut −0.74% | |
| 5mo · General · At maturity | 11.41% | 10.6% | Cut −0.81% | |
| 5mo · General · Monthly | 10.85% | 10.11% | Cut −0.74% | |
| 6mo · General · At maturity | 11.41% | 11.38% | Cut −0.03% | |
| 6mo · General · Monthly | 10.85% | 10.83% | Cut −0.02% | |
| 7mo · General · At maturity | 11.63% | 11.38% | Cut −0.25% | |
| 7mo · General · Monthly | 11.05% | 10.83% | Cut −0.22% | |
| 9mo · General · At maturity | 11.63% | 11.38% | Cut −0.25% | |
| 9mo · General · Monthly | 11.05% | 10.83% | Cut −0.22% | |
| 10mo · General · At maturity | 11.63% | 11.38% | Cut −0.25% | |
| 10mo · General · Monthly | 11.05% | 10.83% | Cut −0.22% | |
| 15mo · General · At maturity | 13% | 12.5% | Cut −0.5% | |
| 1mo · Senior Citizen · At maturity | 10.75% | 9% | Cut −1.75% | |
| 1mo · Senior Citizen · Monthly | 10.75% | 9% | Cut −1.75% | |
| 2mo · Senior Citizen · At maturity | 10.75% | 9% | Cut −1.75% | |
| 2mo · Senior Citizen · Monthly | 10.25% | 8.75% | Cut −1.5% | |
| 3mo · Senior Citizen · At maturity | 11% | 10% | Cut −1% | |
| 3mo · Senior Citizen · Monthly | 10.25% | 9% | Cut −1.25% | |
| 4mo · Senior Citizen · At maturity | 11% | 10% | Cut −1% | |
| 4mo · Senior Citizen · Monthly | 10.25% | 9% | Cut −1.25% | |
| 5mo · Senior Citizen · At maturity | 11% | 10% | Cut −1% | |
| 5mo · Senior Citizen · Monthly | 10.25% | 9% | Cut −1.25% | |
| 6mo · Senior Citizen · At maturity | 11.5% | 10.5% | Cut −1% | |
| 6mo · Senior Citizen · Monthly | 10.75% | 9.5% | Cut −1.25% | |
| 7mo · Senior Citizen · At maturity | 11.5% | 10.5% | Cut −1% | |
| 7mo · Senior Citizen · Monthly | 10.75% | 9.5% | Cut −1.25% | |
| 9mo · Senior Citizen · At maturity | 11.5% | 10.5% | Cut −1% | |
| 9mo · Senior Citizen · Monthly | 10.75% | 9.5% | Cut −1.25% | |
| 1yr · Senior Citizen · At maturity | 13.25% | 12% | Cut −1.25% | |
| 1yr · Senior Citizen · Monthly | 12% | 10.95% | Cut −1.05% | |
| 13mo · Senior Citizen · At maturity | 13.25% | 12% | Cut −1.25% | |
| 13mo · Senior Citizen · Monthly | 12% | 10.95% | Cut −1.05% | |
| 14mo · Senior Citizen · At maturity | 13.25% | 12% | Cut −1.25% | |
| 14mo · Senior Citizen · Monthly | 12.5% | 10.95% | Cut −1.55% | |
| 15mo · Senior Citizen · At maturity | 13.25% | 12% | Cut −1.25% | |
| 15mo · Senior Citizen · Monthly | 12.5% | 10.95% | Cut −1.55% | |
| 18mo · Senior Citizen · At maturity | 13.25% | 12% | Cut −1.25% | |
| 18mo · Senior Citizen · Monthly | 12.5% | 10.95% | Cut −1.55% | |
| 2yr · Senior Citizen · At maturity | 14.75% | 13.25% | Cut −1.5% | |
| 2yr · Senior Citizen · Monthly | 13.5% | 11.25% | Cut −2.25% | |
| 3yr · Senior Citizen · At maturity | 13.5% | 13.25% | Cut −0.25% | |
| 3yr · Senior Citizen · Monthly | 12.5% | 11.25% | Cut −1.25% | |
| 37mo · Senior Citizen · At maturity | 13.75% | 13.25% | Cut −0.5% | |
| 37mo · Senior Citizen · Monthly | 12.75% | 11.25% | Cut −1.5% | |
| 4yr · Senior Citizen · At maturity | 13.75% | 13.25% | Cut −0.5% | |
| 4yr · Senior Citizen · Monthly | 12.75% | 11.25% | Cut −1.5% | |
| 5yr · Senior Citizen · At maturity | 14% | 13.25% | Cut −0.75% | |
| 5yr · Senior Citizen · Monthly | 13.5% | 11.25% | Cut −2.25% | |
| 1mo · General · At maturity | 10.25% | 9% | Cut −1.25% | |
| 1mo · General · Monthly | 10.25% | 9% | Cut −1.25% | |
| 2mo · General · At maturity | 10.25% | 9% | Cut −1.25% | |
| 2mo · General · Monthly | 9.75% | 8.75% | Cut −1% | |
| 3mo · General · At maturity | 10.5% | 10% | Cut −0.5% | |
| 3mo · General · Monthly | 9.75% | 9% | Cut −0.75% | |
| 4mo · General · At maturity | 10.5% | 10% | Cut −0.5% | |
| 4mo · General · Monthly | 9.75% | 9% | Cut −0.75% | |
| 5mo · General · At maturity | 10.5% | 10% | Cut −0.5% | |
| 5mo · General · Monthly | 9.75% | 9% | Cut −0.75% | |
| 6mo · General · At maturity | 11% | 10.5% | Cut −0.5% | |
| 6mo · General · Monthly | 10.25% | 9.5% | Cut −0.75% | |
| 7mo · General · At maturity | 11% | 10.5% | Cut −0.5% | |
| 7mo · General · Monthly | 10.25% | 9.5% | Cut −0.75% | |
| 9mo · General · At maturity | 11% | 10.5% | Cut −0.5% | |
| 9mo · General · Monthly | 10.25% | 9.5% | Cut −0.75% | |
| 1yr · General · At maturity | 12.75% | 11.5% | Cut −1.25% | |
| 1yr · General · Monthly | 11.5% | 10.5% | Cut −1% | |
| 13mo · General · At maturity | 12.75% | 11.5% | Cut −1.25% | |
| 13mo · General · Monthly | 11.5% | 10.5% | Cut −1% | |
| 14mo · General · At maturity | 12.75% | 11.5% | Cut −1.25% | |
| 14mo · General · Monthly | 12% | 10.5% | Cut −1.5% | |
| 15mo · General · At maturity | 12.75% | 11.5% | Cut −1.25% | |
| 15mo · General · Monthly | 12% | 10.5% | Cut −1.5% | |
| 18mo · General · At maturity | 12.75% | 11.5% | Cut −1.25% | |
| 18mo · General · Monthly | 12% | 10.5% | Cut −1.5% | |
| 2yr · General · At maturity | 14.25% | 12.75% | Cut −1.5% | |
| 2yr · General · Monthly | 13% | 10.75% | Cut −2.25% | |
| 3yr · General · At maturity | 13% | 12.75% | Cut −0.25% | |
| 3yr · General · Monthly | 12% | 10.75% | Cut −1.25% | |
| 37mo · General · At maturity | 13.25% | 12.75% | Cut −0.5% | |
| 37mo · General · Monthly | 12.25% | 10.75% | Cut −1.5% | |
| 4yr · General · At maturity | 13.25% | 12.75% | Cut −0.5% | |
| 4yr · General · Monthly | 12.25% | 10.75% | Cut −1.5% | |
| 5yr · General · At maturity | 13.5% | 12.75% | Cut −0.75% | |
| 5yr · General · Monthly | 13% | 10.75% | Cut −2.25% | |
| 5yr · General · At maturity | 15% | 14% | Cut −1% | |
| 5mo · General · At maturity | 11.4% | 10.5% | Cut −0.9% | |
| 9mo · General · At maturity | 11.6% | 11% | Cut −0.6% | |
| 13mo · General · At maturity | 13.12% | 12.5% | Cut −0.62% | |
| 17mo · General · At maturity | 12.75% | 12.5% | Cut −0.25% | |
| 37mo · General · At maturity | 14.5% | 14.25% | Cut −0.25% |
2 Oct 2026
134 cut
| Institution | Product | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2mo · General · At maturity | 11.12% | 10.27% | Cut −0.85% | |
| 4mo · General · At maturity | 11.41% | 10.6% | Cut −0.81% | |
| 7mo · General · At maturity | 11.62% | 11.38% | Cut −0.24% | |
| 13mo · General · At maturity | 13.13% | 12.88% | Cut −0.25% | |
| 2yr · General · At maturity | 13% | 12.75% | Cut −0.25% | |
| 2yr · General · Monthly | 11% | 10.75% | Cut −0.25% | |
| 3yr · General · At maturity | 13% | 12.75% | Cut −0.25% | |
| 3yr · General · Monthly | 11% | 10.75% | Cut −0.25% | |
| 4yr · General · At maturity | 13% | 12.75% | Cut −0.25% | |
| 4yr · General · Monthly | 11% | 10.75% | Cut −0.25% | |
| 5yr · General · At maturity | 13% | 12.75% | Cut −0.25% | |
| 5yr · General · Monthly | 11% | 10.75% | Cut −0.25% | |
| 3mo · Senior Citizen · Monthly | 10.85% | 10.11% | Cut −0.74% | |
| 6mo · Senior Citizen · Monthly | 11.05% | 10.25% | Cut −0.8% | |
| 15mo · Senior Citizen · Monthly | 12.85% | 12.62% | Cut −0.23% | |
| 18mo · Senior Citizen · Monthly | 12.85% | 12.62% | Cut −0.23% | |
| 1mo · Senior Citizen · At maturity | 11.12% | 10.26% | Cut −0.86% | |
| 3mo · Senior Citizen · At maturity | 11.41% | 10.59% | Cut −0.82% | |
| 6mo · Senior Citizen · At maturity | 11.63% | 10.75% | Cut −0.88% | |
| 15mo · Senior Citizen · At maturity | 13.63% | 13.38% | Cut −0.25% | |
| 18mo · Senior Citizen · At maturity | 13.63% | 13.38% | Cut −0.25% | |
| 3mo · General · Monthly | 10.85% | 10.11% | Cut −0.74% | |
| 6mo · General · Monthly | 11.05% | 10.25% | Cut −0.8% | |
| 15mo · General · Monthly | 12.4% | 12.18% | Cut −0.22% | |
| 18mo · General · Monthly | 12.4% | 12.18% | Cut −0.22% | |
| 1mo · General · At maturity | 11.12% | 10.26% | Cut −0.86% | |
| 3mo · General · At maturity | 11.41% | 10.59% | Cut −0.82% | |
| 6mo · General · At maturity | 11.63% | 10.75% | Cut −0.88% | |
| 15mo · General · At maturity | 13.13% | 12.88% | Cut −0.25% | |
| 18mo · General · At maturity | 13.13% | 12.88% | Cut −0.25% | |
| 2mo · Senior Citizen · Monthly | 9% | 8.5% | Cut −0.5% | |
| 1yr · Senior Citizen · At maturity | 11.63% | 11.5% | Cut −0.13% | |
| 1yr · Senior Citizen · Monthly | 10.59% | 10.5% | Cut −0.09% | |
| 13mo · Senior Citizen · At maturity | 11.63% | 11.5% | Cut −0.13% | |
| 13mo · Senior Citizen · Monthly | 10.59% | 10.5% | Cut −0.09% | |
| 15mo · Senior Citizen · At maturity | 11.63% | 11.5% | Cut −0.13% | |
| 18mo · Senior Citizen · At maturity | 11.63% | 11.5% | Cut −0.13% | |
| 2mo · General · Monthly | 8.75% | 8% | Cut −0.75% | |
| 1yr · General · At maturity | 11.13% | 11% | Cut −0.13% | |
| 1yr · General · Monthly | 10.09% | 10% | Cut −0.09% | |
| 13mo · General · At maturity | 11.13% | 11% | Cut −0.13% | |
| 13mo · General · Monthly | 10.09% | 10% | Cut −0.09% | |
| 15mo · General · At maturity | 11.13% | 11% | Cut −0.13% | |
| 18mo · General · At maturity | 11.13% | 11% | Cut −0.13% | |
| 2yr · General · At maturity | 12% | 11.5% | Cut −0.5% | |
| 1mo · General · At maturity | 10% | 9.75% | Cut −0.25% | |
| 1.6mo · General · At maturity | 10.75% | 10% | Cut −0.75% | |
| 3mo · General · At maturity | 10.5% | 10.25% | Cut −0.25% | |
| 3mo · General · Monthly | 10.25% | 9.8% | Cut −0.45% | |
| 3.3mo · General · At maturity | 11.25% | 10.5% | Cut −0.75% | |
| 6mo · General · At maturity | 11% | 10.75% | Cut −0.25% | |
| 6mo · General · Monthly | 10.5% | 10.25% | Cut −0.25% | |
| 9.9mo · General · At maturity | 11.5% | 11.25% | Cut −0.25% | |
| 1yr · General · At maturity | 12% | 11.75% | Cut −0.25% | |
| 1yr · General · Monthly | 11.25% | 11% | Cut −0.25% | |
| 3mo · General · At maturity | 11.41% | 10.59% | Cut −0.82% | |
| 3mo · General · Monthly | 10.85% | 10.11% | Cut −0.74% | |
| 3.3mo · General · At maturity | 11.41% | 10.59% | Cut −0.82% | |
| 6mo · General · At maturity | 11.62% | 11.38% | Cut −0.24% | |
| 6mo · General · Monthly | 11.04% | 10.82% | Cut −0.22% | |
| 7mo · General · At maturity | 11.62% | 11.38% | Cut −0.24% | |
| 7mo · General · Monthly | 11.04% | 10.82% | Cut −0.22% | |
| 9.9mo · General · At maturity | 11.62% | 11.38% | Cut −0.24% | |
| 1mo · Senior Citizen · Monthly | 7.25% | 6.75% | Cut −0.5% | |
| 4mo · Senior Citizen · At maturity | 11.41% | 10.6% | Cut −0.81% | |
| 7mo · Senior Citizen · At maturity | 11.63% | 11.38% | Cut −0.25% | |
| 13mo · Senior Citizen · At maturity | 13.63% | 13.38% | Cut −0.25% | |
| 1mo · General · Monthly | 7.25% | 6.75% | Cut −0.5% | |
| 4mo · General · At maturity | 11.41% | 10.6% | Cut −0.81% | |
| 7mo · General · At maturity | 11.63% | 11.38% | Cut −0.25% | |
| 13mo · General · At maturity | 13.13% | 12.88% | Cut −0.25% | |
| 1mo · Senior Citizen · At maturity | 10.5% | 9.75% | Cut −0.75% | |
| 1mo · Senior Citizen · Monthly | 10.5% | 9.75% | Cut −0.75% | |
| 3mo · Senior Citizen · At maturity | 11% | 10.25% | Cut −0.75% | |
| 3mo · Senior Citizen · Monthly | 10.5% | 9.85% | Cut −0.65% | |
| 6mo · Senior Citizen · At maturity | 11.3% | 11% | Cut −0.3% | |
| 6mo · Senior Citizen · Monthly | 10.75% | 10.5% | Cut −0.25% | |
| 1yr · Senior Citizen · At maturity | 13.25% | 12.75% | Cut −0.5% | |
| 1yr · Senior Citizen · Monthly | 12.5% | 12.25% | Cut −0.25% | |
| 18mo · Senior Citizen · At maturity | 13.3% | 13% | Cut −0.3% | |
| 18mo · Senior Citizen · Monthly | 12.6% | 12.5% | Cut −0.1% | |
| 1mo · General · At maturity | 10.5% | 9.75% | Cut −0.75% | |
| 1mo · General · Monthly | 10.5% | 9.75% | Cut −0.75% | |
| 3mo · General · At maturity | 11% | 10.25% | Cut −0.75% | |
| 3mo · General · Monthly | 10.5% | 9.85% | Cut −0.65% | |
| 6mo · General · At maturity | 11.3% | 11% | Cut −0.3% | |
| 6mo · General · Monthly | 10.75% | 10.5% | Cut −0.25% | |
| 1yr · General · At maturity | 12.75% | 12.25% | Cut −0.5% | |
| 1yr · General · Monthly | 12% | 11.75% | Cut −0.25% | |
| 18mo · General · At maturity | 12.8% | 12.5% | Cut −0.3% | |
| 18mo · General · Monthly | 12.1% | 12% | Cut −0.1% | |
| 4mo · General · At maturity | 11.41% | 10.6% | Cut −0.81% | |
| 7mo · General · At maturity | 11.63% | 11.38% | Cut −0.25% | |
| 1mo · General · At maturity | 10.5% | 9.25% | Cut −1.25% | |
| 3mo · General · At maturity | 11% | 10.25% | Cut −0.75% | |
| 3mo · General · Monthly | 10% | 9.25% | Cut −0.75% | |
| 6mo · General · At maturity | 11.25% | 10.75% | Cut −0.5% | |
| 6mo · General · Monthly | 10.75% | 10% | Cut −0.75% | |
| 1yr · General · At maturity | 12.75% | 12% | Cut −0.75% | |
| 1yr · General · Monthly | 12% | 11.25% | Cut −0.75% | |
| 2yr · General · At maturity | 13% | 12.75% | Cut −0.25% | |
| 2yr · General · Monthly | 11.5% | 11% | Cut −0.5% | |
| 3yr · General · At maturity | 13.25% | 12.75% | Cut −0.5% | |
| 3yr · General · Monthly | 11.5% | 11% | Cut −0.5% | |
| 37mo · General · At maturity | 13.25% | 12.75% | Cut −0.5% | |
| 37mo · General · Monthly | 11.5% | 11% | Cut −0.5% | |
| 4yr · General · At maturity | 13.25% | 12.75% | Cut −0.5% | |
| 4yr · General · Monthly | 11.5% | 11% | Cut −0.5% | |
| 5yr · General · At maturity | 13.5% | 13.25% | Cut −0.25% | |
| 5yr · General · Monthly | 11.5% | 11% | Cut −0.5% | |
| 15mo · General · At maturity | 12.5% | 12.25% | Cut −0.25% | |
| 15mo · General · Monthly | 11.84% | 11.61% | Cut −0.23% | |
| 18mo · General · At maturity | 12.5% | 12.25% | Cut −0.25% | |
| 18mo · General · Monthly | 11.84% | 11.61% | Cut −0.23% | |
| 2yr · General · At maturity | 13.5% | 13.25% | Cut −0.25% | |
| 2yr · General · Monthly | 12.73% | 12.51% | Cut −0.22% | |
| 3yr · General · At maturity | 14.75% | 14.5% | Cut −0.25% | |
| 3yr · General · Monthly | 13.84% | 13.62% | Cut −0.22% | |
| 4yr · General · At maturity | 14% | 13.75% | Cut −0.25% | |
| 4yr · General · Monthly | 13.17% | 12.95% | Cut −0.22% | |
| 5yr · General · At maturity | 14.5% | 14.25% | Cut −0.25% | |
| 5yr · General · Monthly | 13.62% | 13.4% | Cut −0.22% | |
| 15mo · Senior Citizen · At maturity | 13% | 12.75% | Cut −0.25% | |
| 15mo · Senior Citizen · Monthly | 12.24% | 12.01% | Cut −0.23% | |
| 18mo · Senior Citizen · At maturity | 13% | 12.75% | Cut −0.25% | |
| 18mo · Senior Citizen · Monthly | 12.24% | 12.01% | Cut −0.23% | |
| 2yr · Senior Citizen · At maturity | 14% | 13.75% | Cut −0.25% | |
| 2yr · Senior Citizen · Monthly | 13.13% | 12.91% | Cut −0.22% | |
| 3yr · Senior Citizen · At maturity | 15.25% | 15% | Cut −0.25% | |
| 3yr · Senior Citizen · Monthly | 14.24% | 14.02% | Cut −0.22% | |
| 4yr · Senior Citizen · At maturity | 14.5% | 14.25% | Cut −0.25% | |
| 4yr · Senior Citizen · Monthly | 13.57% | 13.35% | Cut −0.22% | |
| 5yr · Senior Citizen · At maturity | 15% | 14.75% | Cut −0.25% | |
| 5yr · Senior Citizen · Monthly | 14.02% | 13.8% | Cut −0.22% |
1 Oct 2026
24 cut
| Institution | Product | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|
LB Finance PLCNBFI | 1.6mo · Senior Citizen · At maturity | 10.5% | 10% | Cut −0.5% |
| 1.6mo · General · At maturity | 10.5% | 10% | Cut −0.5% | |
HNB Finance PLCNBFI | 1yr · Senior Citizen · At maturity | 13% | 12% | Cut −1% |
| 1yr · Senior Citizen · Monthly | 11.25% | 11% | Cut −0.25% | |
| 25mo · Senior Citizen · At maturity | 13.75% | 13% | Cut −0.75% | |
| 37mo · Senior Citizen · At maturity | 14% | 13.5% | Cut −0.5% | |
| 1mo · General · At maturity | 8% | 7.5% | Cut −0.5% | |
| 3mo · General · At maturity | 10.25% | 9.75% | Cut −0.5% | |
| 3mo · General · Monthly | 9.5% | 9.25% | Cut −0.25% | |
| 7mo · General · At maturity | 11.5% | 10.5% | Cut −1% | |
| 7mo · General · Monthly | 10.25% | 10% | Cut −0.25% | |
| 1yr · General · At maturity | 12.5% | 11.5% | Cut −1% | |
| 1yr · General · Monthly | 10.75% | 10.5% | Cut −0.25% | |
| 25mo · General · At maturity | 13.25% | 12.5% | Cut −0.75% | |
| 37mo · General · At maturity | 13.5% | 13% | Cut −0.5% | |
| 1mo · General · At maturity | 10.5% | 9.5% | Cut −1% | |
| 3mo · General · At maturity | 11% | 10% | Cut −1% | |
| 3mo · General · Monthly | 10.25% | 9.5% | Cut −0.75% | |
| 6mo · General · At maturity | 11.25% | 10.5% | Cut −0.75% | |
| 6mo · General · Monthly | 10.75% | 10% | Cut −0.75% | |
| 1yr · General · At maturity | 12.75% | 12% | Cut −0.75% | |
| 1yr · General · Monthly | 12% | 11.5% | Cut −0.5% | |
| 18mo · General · At maturity | 13.1% | 12.75% | Cut −0.35% | |
| 18mo · General · Monthly | 12.25% | 12% | Cut −0.25% |